発変電課 工事実績
第67期 (2022年4月~2023年3月)
JNC㈱ | 内谷第二発電所 リニューアル電気工事 |
九州電力㈱ | 黒川第一SS 廃止に伴う撤去工事(Ⅰ期) |
九州電力㈱ | 玉名SS 2号配変取替工事のうち据付工事・撤去工事 |
九州電力㈱ | 三池SS 架空地線設置工事 |
九州電力㈱ | 川辺SS TC取替工事のうち電気所サーバ据付・遠方監視制御盤他撤去工事(新設備口・除却口) |
九州電力㈱ | 川尻SS 66kV母線保護装置ほか取替工事のうち66kV母線保護装置他据付・撤去工事(新設備口・除却口) |
日新電機㈱ | 金池SS 72kVGIS据付工事 |
日新電機㈱ | 唐津SS 72kVGIS据付工事 |
第66期 (2021年4月~2022年3月)
九州電力㈱ | 内野河内SS 1号配変ほか取替工事のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 一の宮SS 66kVCB取替他工事(6-110他)のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 三角SS 66kVCB取替工事のうち据付工事・撤去工事 |
九州電力㈱ | 松橋SS TCほか取替工事のうち電気所サーバほか据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 菊池川第四PSほか電力量計設置工事のうち電力量計架台据付工事 |
九州電力㈱ | 北熊本SS 66kV母線保護装置ほか取替工事(新設備口・除却口) |
九州電力㈱ | 内野河内SS 1号配変ほか取替工事のうち22kV配開装置据付工事 |
九州電力㈱ | 一の宮SS 1,2号受電以下保護装置ほか取替工事のうち1号バンク・フィーダ保護盤他据付工事(新設備口・除却口) |
九州電力㈱ | 川辺SS 66kV川辺弓削線保護装置ほか取替工事のうちS+DZ盤他据付工事他(新設備口・除却口) |
JNC㈱ | 内谷第二PS 屋外変電設備(特高)撤去工事 |
日新電機㈱ | 船倉SS 120kV GIS据付工事(Ⅰ期)(V19-0011) |
第65期 (2020年7月~2021年3月)
九州電力㈱ | 大矢野SS 2号配変取替工事 |
九州電力㈱ | 芦北SS 66kVLS操作箱取替工事のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 池田SS 66kVCB取替工事(6-40)のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 神水SS 66kVCB取替工事(6-50)のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱ | 宇土SS 6kV配開装置取替工事(#3B)のうち据付・撤去工事 |
九州電力㈱
|
花畑SS TC取替工事のうち電気所サーバ据付工事他 |
九州電力㈱ | 川一SS 6-20ほか健全性確認試験 |